|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Location
Welcome to Paradiso Grande, one of Orlando’s newest and most exclusive resort-style communities, ideally located in the heart of the city’s premier attractions district. Nestled along Voyager Way, this upscale enclave offers a refined and private atmosphere while keeping you just moments from world-renowned destinations.
Enjoy unparalleled proximity to Orlando’s top experiences, including Walt Disney World (4.8 miles), SeaWorld (1.6 miles), and ICON Park (3.7 miles). The Orange County Convention Center is only 3 miles away, making this an exceptional choice for both leisure and business travelers. Universal Studios is also within easy reach at just 7 miles.
Paradiso Grande is perfectly positioned near International Drive, placing you close to a vibrant collection of upscale dining, designer outlets, entertainment venues, and nightlife. Despite its central location, the community maintains a serene and sophisticated ambiance, offering a true retreat from the energy of the surrounding attractions.
Designed with modern elegance and convenience in mind, Paradiso Grande delivers a premier Orlando experience—where luxury, location, and lifestyle come together seamlessly.
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.50%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2026 |
| | BP | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | 450.00 |
| | BP | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | 450.00 |
| | BP | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | 450.00 |
| | BP | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | 546.00 |
| | BP | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 | 543.00 |
| | BP | Aug 02, 2026 | Aug 02, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | 613.00 |
| | BP | Aug 08, 2026 | Aug 08, 2026 | 607.00 |
| | BP | Aug 09, 2026 | Aug 09, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | 475.00 |
| | BP | Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | 492.00 |
| | BP | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 554.00 |
| | BP | Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | 773.00 |
| | BP | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 | 783.00 |
| | BP | Aug 16, 2026 | Aug 16, 2026 | 590.00 |
| | BP | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | 451.00 |
| | BP | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | 517.00 |
| | BP | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | 485.00 |
| | BP | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | 551.00 |
| | BP | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | 766.00 |
| | BP | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | 751.00 |
| | BP | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | 519.00 |
| | BP | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | 450.00 |
| | BP | Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | 543.00 |
| | BP | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | 613.00 |
| | BP | Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | 850.00 |
| | BP | Aug 29, 2026 | Aug 29, 2026 | 836.00 |
| | BP | Aug 30, 2026 | Aug 30, 2026 | 581.00 |
| | BP | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | 512.00 |
| | BP | Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | 789.00 |
| | BP | Sep 05, 2026 | Sep 05, 2026 | 837.00 |
| | BP | Sep 06, 2026 | Sep 06, 2026 | 680.00 |
| | BP | Sep 07, 2026 | Sep 07, 2026 | 505.00 |
| | BP | Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | 499.00 |
| | BP | Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | 497.00 |
| | BP | Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | 668.00 |
| | BP | Sep 12, 2026 | Sep 12, 2026 | 648.00 |
| | BP | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | 460.00 |
| | BP | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | 473.00 |
| | BP | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | 687.00 |
| | BP | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 | 694.00 |
| | BP | Sep 20, 2026 | Sep 20, 2026 | 498.00 |
| | BP | Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | 593.00 |
| | BP | Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | 634.00 |
| | BP | Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | 620.00 |
| | BP | Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | 816.00 |
| | BP | Sep 26, 2026 | Sep 26, 2026 | 764.00 |
| | BP | Sep 27, 2026 | Sep 27, 2026 | 502.00 |
| | BP | Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | 450.00 |
| | BP | Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | 450.00 |
| | BP | Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | 514.00 |
| | BP | Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | 733.00 |
| | BP | Oct 03, 2026 | Oct 03, 2026 | 750.00 |
| | BP | Oct 04, 2026 | Oct 04, 2026 | 570.00 |
| | BP | Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | 491.00 |
| | BP | Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | 483.00 |
| | BP | Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | 510.00 |
| | BP | Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | 604.00 |
| | BP | Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | 867.00 |
| | BP | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 | 909.00 |
| | BP | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | 673.00 |
| | BP | Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026 | 657.00 |
| | BP | Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026 | 673.00 |
| | BP | Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | 628.00 |
| | BP | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | 640.00 |
| | BP | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | 863.00 |
| | BP | Oct 17, 2026 | Oct 17, 2026 | 883.00 |
| | BP | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | 613.00 |
| | BP | Oct 19, 2026 | Oct 19, 2026 | 496.00 |
| | BP | Oct 20, 2026 | Oct 20, 2026 | 521.00 |
| | BP | Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | 557.00 |
| | BP | Oct 22, 2026 | Oct 22, 2026 | 630.00 |
| | BP | Oct 23, 2026 | Oct 23, 2026 | 884.00 |
| | BP | Oct 24, 2026 | Oct 24, 2026 | 877.00 |
| | BP | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | 633.00 |
| | BP | Oct 26, 2026 | Oct 26, 2026 | 562.00 |
| | BP | Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 | 551.00 |
| | BP | Oct 28, 2026 | Oct 28, 2026 | 590.00 |
| | BP | Oct 29, 2026 | Oct 29, 2026 | 668.00 |
| | BP | Oct 30, 2026 | Oct 30, 2026 | 874.00 |
| | BP | Oct 31, 2026 | Oct 31, 2026 | 883.00 |
| | BP | Nov 01, 2026 | Nov 01, 2026 | 655.00 |
| | BP | Nov 02, 2026 | Nov 02, 2026 | 570.00 |
| | BP | Nov 03, 2026 | Nov 03, 2026 | 560.00 |
| | BP | Nov 04, 2026 | Nov 04, 2026 | 598.00 |
| | BP | Nov 05, 2026 | Nov 05, 2026 | 908.00 |
| | BP | Nov 06, 2026 | Nov 06, 2026 | 1270.00 |
| | BP | Nov 07, 2026 | Nov 07, 2026 | 1291.00 |
| | BP | Nov 08, 2026 | Nov 08, 2026 | 1073.00 |
| | BP | Nov 09, 2026 | Nov 09, 2026 | 580.00 |
| | BP | Nov 10, 2026 | Nov 10, 2026 | 708.00 |
| | BP | Nov 11, 2026 | Nov 11, 2026 | 710.00 |
| | BP | Nov 12, 2026 | Nov 12, 2026 | 683.00 |
| | BP | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | 959.00 |
| | BP | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | 969.00 |
| | BP | Nov 15, 2026 | Nov 15, 2026 | 671.00 |
| | BP | Nov 16, 2026 | Nov 16, 2026 | 588.00 |
| | BP | Nov 17, 2026 | Nov 17, 2026 | 590.00 |
| | BP | Nov 18, 2026 | Nov 18, 2026 | 633.00 |
| | BP | Nov 19, 2026 | Nov 19, 2026 | 712.00 |
| | BP | Nov 20, 2026 | Nov 20, 2026 | 1073.00 |
| | BP | Nov 21, 2026 | Nov 21, 2026 | 1171.00 |
| | BP | Nov 22, 2026 | Nov 22, 2026 | 772.00 |
| | BP | Nov 23, 2026 | Nov 23, 2026 | 662.00 |
| | BP | Nov 24, 2026 | Nov 24, 2026 | 876.00 |
| | BP | Nov 25, 2026 | Nov 25, 2026 | 1121.00 |
| | BP | Nov 26, 2026 | Nov 26, 2026 | 1090.00 |
| | BP | Nov 27, 2026 | Nov 27, 2026 | 1293.00 |
| | BP | Nov 28, 2026 | Nov 28, 2026 | 1152.00 |
| | BP | Nov 29, 2026 | Nov 29, 2026 | 787.00 |
| | BP | Nov 30, 2026 | Nov 30, 2026 | 617.00 |
| | BP | Dec 01, 2026 | Dec 01, 2026 | 602.00 |
| | BP | Dec 02, 2026 | Dec 02, 2026 | 645.00 |
| | BP | Dec 03, 2026 | Dec 03, 2026 | 757.00 |
| | BP | Dec 04, 2026 | Dec 04, 2026 | 1035.00 |
| | BP | Dec 05, 2026 | Dec 05, 2026 | 1045.00 |
| | BP | Dec 06, 2026 | Dec 06, 2026 | 759.00 |
| | BP | Dec 07, 2026 | Dec 07, 2026 | 629.00 |
| | BP | Dec 08, 2026 | Dec 08, 2026 | 633.00 |
| | BP | Dec 09, 2026 | Dec 09, 2026 | 686.00 |
| | BP | Dec 10, 2026 | Dec 10, 2026 | 791.00 |
| | BP | Dec 11, 2026 | Dec 11, 2026 | 1075.00 |
| | BP | Dec 12, 2026 | Dec 12, 2026 | 1078.00 |
| | BP | Dec 13, 2026 | Dec 13, 2026 | 788.00 |
| | BP | Dec 14, 2026 | Dec 14, 2026 | 651.00 |
| | BP | Dec 15, 2026 | Dec 15, 2026 | 651.00 |
| | BP | Dec 16, 2026 | Dec 16, 2026 | 682.00 |
| | BP | Dec 17, 2026 | Dec 17, 2026 | 806.00 |
| | BP | Dec 18, 2026 | Dec 18, 2026 | 1044.00 |
| | BP | Dec 19, 2026 | Dec 19, 2026 | 1277.00 |
| | BP | Dec 20, 2026 | Dec 20, 2026 | 1010.00 |
| | BP | Dec 21, 2026 | Dec 21, 2026 | 852.00 |
| | BP | Dec 22, 2026 | Dec 22, 2026 | 839.00 |
| | BP | Dec 23, 2026 | Dec 23, 2026 | 1145.00 |
| | BP | Dec 24, 2026 | Dec 24, 2026 | 1043.00 |
| | BP | Dec 25, 2026 | Dec 25, 2026 | 1597.00 |
| | BP | Dec 26, 2026 | Dec 26, 2026 | 1658.00 |
| | BP | Dec 27, 2026 | Dec 27, 2026 | 1360.00 |
| | BP | Dec 28, 2026 | Dec 28, 2026 | 1454.00 |
| | BP | Dec 29, 2026 | Dec 29, 2026 | 1598.00 |
| | BP | Dec 30, 2026 | Dec 30, 2026 | 1537.00 |
| | BP | Dec 31, 2026 | Dec 31, 2026 | 1424.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2027 |
| | BP | Jan 01, 2027 | Jan 01, 2027 | 1476.00 |
| | BP | Jan 02, 2027 | Jan 02, 2027 | 1191.00 |
| | BP | Jan 03, 2027 | Jan 03, 2027 | 783.00 |
| | BP | Jan 04, 2027 | Jan 04, 2027 | 633.00 |
| | BP | Jan 05, 2027 | Jan 05, 2027 | 628.00 |
| | BP | Jan 06, 2027 | Jan 06, 2027 | 672.00 |
| | BP | Jan 07, 2027 | Jan 07, 2027 | 774.00 |
| | BP | Jan 08, 2027 | Jan 08, 2027 | 1047.00 |
| | BP | Jan 09, 2027 | Jan 09, 2027 | 1045.00 |
| | BP | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | 744.00 |
| | BP | Jan 11, 2027 | Jan 11, 2027 | 624.00 |
| | BP | Jan 12, 2027 | Jan 12, 2027 | 614.00 |
| | BP | Jan 13, 2027 | Jan 13, 2027 | 654.00 |
| | BP | Jan 14, 2027 | Jan 14, 2027 | 777.00 |
| | BP | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | 1023.00 |
| | BP | Jan 16, 2027 | Jan 16, 2027 | 1201.00 |
| | BP | Jan 17, 2027 | Jan 17, 2027 | 916.00 |
| | BP | Jan 18, 2027 | Jan 18, 2027 | 832.00 |
| | BP | Jan 19, 2027 | Jan 19, 2027 | 780.00 |
| | BP | Jan 20, 2027 | Jan 20, 2027 | 680.00 |
| | BP | Jan 21, 2027 | Jan 21, 2027 | 781.00 |
| | BP | Jan 22, 2027 | Jan 22, 2027 | 1078.00 |
| | BP | Jan 23, 2027 | Jan 23, 2027 | 1130.00 |
| | BP | Jan 24, 2027 | Jan 24, 2027 | 803.00 |
| | BP | Jan 25, 2027 | Jan 25, 2027 | 681.00 |
| | BP | Jan 26, 2027 | Jan 26, 2027 | 1372.00 |
| | BP | Jan 27, 2027 | Jan 27, 2027 | 1386.00 |
| | BP | Jan 28, 2027 | Jan 28, 2027 | 808.00 |
| | BP | Jan 29, 2027 | Jan 29, 2027 | 1107.00 |
| | BP | Jan 30, 2027 | Jan 30, 2027 | 1034.00 |
| | BP | Jan 31, 2027 | Jan 31, 2027 | 758.00 |
| | BP | Feb 01, 2027 | Feb 01, 2027 | 667.00 |
| | BP | Feb 02, 2027 | Feb 02, 2027 | 652.00 |
| | BP | Feb 03, 2027 | Feb 03, 2027 | 688.00 |
| | BP | Feb 04, 2027 | Feb 04, 2027 | 777.00 |
| | BP | Feb 05, 2027 | Feb 05, 2027 | 1034.00 |
| | BP | Feb 06, 2027 | Feb 06, 2027 | 1101.00 |
| | BP | Feb 07, 2027 | Feb 07, 2027 | 788.00 |
| | BP | Feb 08, 2027 | Feb 08, 2027 | 684.00 |
| | BP | Feb 09, 2027 | Feb 09, 2027 | 684.00 |
| | BP | Feb 10, 2027 | Feb 10, 2027 | 728.00 |
| | BP | Feb 11, 2027 | Feb 11, 2027 | 843.00 |
| | BP | Feb 12, 2027 | Feb 12, 2027 | 1150.00 |
| | BP | Feb 13, 2027 | Feb 13, 2027 | 1166.00 |
| | BP | Feb 14, 2027 | Feb 14, 2027 | 857.00 |
| | BP | Feb 15, 2027 | Feb 15, 2027 | 1335.00 |
| | BP | Feb 16, 2027 | Feb 16, 2027 | 1375.00 |
| | BP | Feb 17, 2027 | Feb 17, 2027 | 1374.00 |
| | BP | Feb 18, 2027 | Feb 18, 2027 | 900.00 |
| | BP | Feb 19, 2027 | Feb 19, 2027 | 1176.00 |
| | BP | Feb 20, 2027 | Feb 20, 2027 | 1074.00 |
| | BP | Feb 21, 2027 | Feb 21, 2027 | 798.00 |
| | BP | Feb 22, 2027 | Feb 22, 2027 | 865.00 |
| | BP | Feb 23, 2027 | Feb 23, 2027 | 872.00 |
| | BP | Feb 24, 2027 | Feb 24, 2027 | 929.00 |
| | BP | Feb 25, 2027 | Feb 25, 2027 | 1074.00 |
| | BP | Feb 26, 2027 | Feb 26, 2027 | 1382.00 |
| | BP | Feb 27, 2027 | Feb 27, 2027 | 1459.00 |
| | BP | Feb 28, 2027 | Feb 28, 2027 | 1077.00 |
| | BP | Mar 01, 2027 | Mar 01, 2027 | 932.00 |
| | BP | Mar 02, 2027 | Mar 02, 2027 | 937.00 |
| | BP | Mar 03, 2027 | Mar 03, 2027 | 1139.00 |
| | BP | Mar 04, 2027 | Mar 04, 2027 | 1383.00 |
| | BP | Mar 05, 2027 | Mar 05, 2027 | 1910.00 |
| | BP | Mar 06, 2027 | Mar 06, 2027 | 1977.00 |
| | BP | Mar 07, 2027 | Mar 07, 2027 | 1649.00 |
| | BP | Mar 08, 2027 | Mar 08, 2027 | 1342.00 |
| | BP | Mar 09, 2027 | Mar 09, 2027 | 1096.00 |
| | BP | Mar 10, 2027 | Mar 10, 2027 | 1186.00 |
| | BP | Mar 11, 2027 | Mar 11, 2027 | 1140.00 |
| | BP | Mar 12, 2027 | Mar 12, 2027 | 1533.00 |
| | BP | Mar 13, 2027 | Mar 13, 2027 | 1566.00 |
| | BP | Mar 14, 2027 | Mar 14, 2027 | 1329.00 |
| | BP | Mar 15, 2027 | Mar 15, 2027 | 956.00 |
| | BP | Mar 16, 2027 | Mar 16, 2027 | 1132.00 |
| | BP | Mar 17, 2027 | Mar 17, 2027 | 1204.00 |
| | BP | Mar 18, 2027 | Mar 18, 2027 | 1363.00 |
| | BP | Mar 19, 2027 | Mar 19, 2027 | 1518.00 |
| | BP | Mar 20, 2027 | Mar 20, 2027 | 1883.00 |
| | BP | Mar 21, 2027 | Mar 21, 2027 | 1431.00 |
| | BP | Mar 22, 2027 | Mar 22, 2027 | 1243.00 |
| | BP | Mar 23, 2027 | Mar 23, 2027 | 1240.00 |
| | BP | Mar 24, 2027 | Mar 24, 2027 | 1310.00 |
| | BP | Mar 25, 2027 | Mar 25, 2027 | 1486.00 |
| | BP | Mar 26, 2027 | Mar 26, 2027 | 2031.00 |
| | BP | Mar 27, 2027 | Mar 27, 2027 | 2204.00 |
| | BP | Mar 28, 2027 | Mar 28, 2027 | 1614.00 |
| | BP | Mar 29, 2027 | Mar 29, 2027 | 1549.00 |
| | BP | Mar 30, 2027 | Mar 30, 2027 | 1348.00 |
| | BP | Mar 31, 2027 | Mar 31, 2027 | 1425.00 |
| | BP | Apr 01, 2027 | Apr 01, 2027 | 1581.00 |
| | BP | Apr 02, 2027 | Apr 02, 2027 | 2196.00 |
| | BP | Apr 03, 2027 | Apr 03, 2027 | 1406.00 |
| | BP | Apr 04, 2027 | Apr 04, 2027 | 1426.00 |
| | BP | Apr 05, 2027 | Apr 05, 2027 | 1221.00 |
| | BP | Apr 06, 2027 | Apr 06, 2027 | 840.00 |
| | BP | Apr 07, 2027 | Apr 07, 2027 | 896.00 |
| | BP | Apr 08, 2027 | Apr 08, 2027 | 1028.00 |
| | BP | Apr 09, 2027 | Apr 09, 2027 | 1354.00 |
| | BP | Apr 10, 2027 | Apr 10, 2027 | 1315.00 |
| | BP | Apr 11, 2027 | Apr 11, 2027 | 972.00 |
| | BP | Apr 12, 2027 | Apr 12, 2027 | 787.00 |
| | BP | Apr 13, 2027 | Apr 13, 2027 | 770.00 |
| | BP | Apr 14, 2027 | Apr 14, 2027 | 813.00 |
| | BP | Apr 15, 2027 | Apr 15, 2027 | 968.00 |
| | BP | Apr 16, 2027 | Apr 16, 2027 | 1286.00 |
| | BP | Apr 17, 2027 | Apr 17, 2027 | 1257.00 |
| | BP | Apr 18, 2027 | Apr 18, 2027 | 970.00 |
| | BP | Apr 19, 2027 | Apr 19, 2027 | 801.00 |
| | BP | Apr 20, 2027 | Apr 20, 2027 | 796.00 |
| | BP | Apr 21, 2027 | Apr 21, 2027 | 866.00 |
| | BP | Apr 22, 2027 | Apr 22, 2027 | 996.00 |
| | BP | Apr 23, 2027 | Apr 23, 2027 | 1291.00 |
| | BP | Apr 24, 2027 | Apr 24, 2027 | 1348.00 |
| | BP | Apr 25, 2027 | Apr 25, 2027 | 962.00 |
| | BP | Apr 26, 2027 | Apr 26, 2027 | 821.00 |
| | BP | Apr 27, 2027 | Apr 27, 2027 | 800.00 |
| | BP | Apr 28, 2027 | Apr 28, 2027 | 860.00 |
| | BP | Apr 29, 2027 | Apr 29, 2027 | 968.00 |
| | BP | Apr 30, 2027 | Apr 30, 2027 | 1255.00 |
| | BP | May 01, 2027 | May 01, 2027 | 1262.00 |
| | BP | May 02, 2027 | May 02, 2027 | 930.00 |
| | BP | May 03, 2027 | May 03, 2027 | 770.00 |
| | BP | May 04, 2027 | May 04, 2027 | 765.00 |
| | BP | May 05, 2027 | May 05, 2027 | 824.00 |
| | BP | May 06, 2027 | May 06, 2027 | 944.00 |
| | BP | May 07, 2027 | May 07, 2027 | 1374.00 |
| | BP | May 08, 2027 | May 08, 2027 | 1418.00 |
| | BP | May 09, 2027 | May 09, 2027 | 1014.00 |
| | BP | May 10, 2027 | May 10, 2027 | 900.00 |
| | BP | May 11, 2027 | May 11, 2027 | 829.00 |
| | BP | May 12, 2027 | May 12, 2027 | 824.00 |
| | BP | May 13, 2027 | May 13, 2027 | 923.00 |
| | BP | May 14, 2027 | May 14, 2027 | 1246.00 |
| | BP | May 15, 2027 | May 15, 2027 | 2046.00 |
| | BP | May 16, 2027 | May 16, 2027 | 1027.00 |
| | BP | May 17, 2027 | May 17, 2027 | 877.00 |
| | BP | May 18, 2027 | May 18, 2027 | 872.00 |
| | BP | May 19, 2027 | May 19, 2027 | 940.00 |
| | BP | May 20, 2027 | May 20, 2027 | 1047.00 |
| | BP | May 21, 2027 | May 21, 2027 | 1346.00 |
| | BP | May 22, 2027 | May 22, 2027 | 1381.00 |
| | BP | May 23, 2027 | May 23, 2027 | 1069.00 |
| | BP | May 24, 2027 | May 24, 2027 | 1058.00 |
| | BP | May 25, 2027 | May 25, 2027 | 1054.00 |
| | BP | May 26, 2027 | May 26, 2027 | 1054.00 |
| | BP | May 27, 2027 | May 27, 2027 | 1059.00 |
| | BP | May 28, 2027 | May 28, 2027 | 1587.00 |
| | BP | May 29, 2027 | May 29, 2027 | 1638.00 |
| | BP | May 30, 2027 | May 30, 2027 | 1077.00 |
| | BP | May 31, 2027 | May 31, 2027 | 1084.00 |
| | BP | Jun 01, 2027 | Jun 01, 2027 | 1085.00 |
| | BP | Jun 02, 2027 | Jun 02, 2027 | 909.00 |
| | BP | Jun 03, 2027 | Jun 03, 2027 | 1036.00 |
| | BP | Jun 04, 2027 | Jun 04, 2027 | 1385.00 |
| | BP | Jun 05, 2027 | Jun 05, 2027 | 1385.00 |
| | BP | Jun 06, 2027 | Jun 06, 2027 | 1090.00 |
| | BP | Jun 07, 2027 | Jun 07, 2027 | 894.00 |
| | BP | Jun 08, 2027 | Jun 08, 2027 | 982.00 |
| | BP | Jun 09, 2027 | Jun 09, 2027 | 1031.00 |
| | BP | Jun 10, 2027 | Jun 10, 2027 | 1068.00 |
| | BP | Jun 11, 2027 | Jun 11, 2027 | 1423.00 |
| | BP | Jun 12, 2027 | Jun 12, 2027 | 1441.00 |
| | BP | Jun 13, 2027 | Jun 13, 2027 | 1120.00 |
| | BP | Jun 14, 2027 | Jun 14, 2027 | 882.00 |
| | BP | Jun 15, 2027 | Jun 15, 2027 | 889.00 |
| | BP | Jun 16, 2027 | Jun 16, 2027 | 1025.00 |
| | BP | Jun 17, 2027 | Jun 17, 2027 | 1237.00 |
| | BP | Jun 18, 2027 | Jun 18, 2027 | 1606.00 |
| | BP | Jun 19, 2027 | Jun 19, 2027 | 1598.00 |
| | BP | Jun 20, 2027 | Jun 20, 2027 | 1221.00 |
| | BP | Jun 21, 2027 | Jun 21, 2027 | 925.00 |
| | BP | Jun 22, 2027 | Jun 22, 2027 | 928.00 |
| | BP | Jun 23, 2027 | Jun 23, 2027 | 1150.00 |
| | BP | Jun 24, 2027 | Jun 24, 2027 | 1222.00 |
| | BP | Jun 25, 2027 | Jun 25, 2027 | 1489.00 |
| | BP | Jun 26, 2027 | Jun 26, 2027 | 2375.00 |
| | BP | Jun 27, 2027 | Jun 27, 2027 | 1860.00 |
| | BP | Jun 28, 2027 | Jun 28, 2027 | 1502.00 |
| | BP | Jun 29, 2027 | Jun 29, 2027 | 1476.00 |
| | BP | Jun 30, 2027 | Jun 30, 2027 | 1580.00 |
| | BP | Jul 01, 2027 | Jul 01, 2027 | 2582.00 |
| | BP | Jul 02, 2027 | Jul 02, 2027 | 1560.00 |
| | BP | Jul 03, 2027 | Jul 03, 2027 | 2563.00 |
| | BP | Jul 04, 2027 | Jul 04, 2027 | 2068.00 |
| | BP | Jul 05, 2027 | Jul 05, 2027 | 1656.00 |
| | BP | Jul 06, 2027 | Jul 06, 2027 | 1629.00 |
| | BP | Jul 07, 2027 | Jul 07, 2027 | 1092.00 |
| | BP | Jul 08, 2027 | Jul 08, 2027 | 1247.00 |
| | BP | Jul 09, 2027 | Jul 09, 2027 | 1606.00 |
| | BP | Jul 10, 2027 | Jul 10, 2027 | 1654.00 |
| | BP | Jul 11, 2027 | Jul 11, 2027 | 1237.00 |
| | BP | Jul 12, 2027 | Jul 12, 2027 | 1004.00 |
| | BP | Jul 13, 2027 | Jul 13, 2027 | 986.00 |
| | BP | Jul 14, 2027 | Jul 14, 2027 | 1144.00 |
| | BP | Jul 15, 2027 | Jul 15, 2027 | 1317.00 |
| | BP | Jul 16, 2027 | Jul 16, 2027 | 1599.00 |
| | BP | Jul 17, 2027 | Jul 17, 2027 | 1612.00 |
| | BP | Jul 18, 2027 | Jul 18, 2027 | 1264.00 |
| | BP | Jul 19, 2027 | Jul 19, 2027 | 950.00 |
| | BP | Jul 20, 2027 | Jul 20, 2027 | 951.00 |
| | BP | Jul 21, 2027 | Jul 21, 2027 | 1018.00 |
| | BP | Jul 22, 2027 | Jul 22, 2027 | 1156.00 |
| | BP | Jul 23, 2027 | Jul 23, 2027 | 1673.00 |
| | BP | Jul 24, 2027 | Jul 24, 2027 | 1700.00 |
| | BP | Jul 25, 2027 | Jul 25, 2027 | 1229.00 |
| | BP | Jul 26, 2027 | Jul 26, 2027 | 931.00 |
| | BP | Jul 27, 2027 | Jul 27, 2027 | 935.00 |
| | BP | Jul 28, 2027 | Jul 28, 2027 | 987.00 |
| | BP | Jul 29, 2027 | Jul 29, 2027 | 1223.00 |
| | BP | Jul 30, 2027 | Jul 30, 2027 | 1464.00 |
